Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Технохолод |
| Страна производитель | Украина |
Стандартная комплектация:
- исполнение со встроенным агрегатом;
- электронный пульт управления со встроенной функцией автоматического ТЭНового оттаивания испарителя;
- фронтальное закаленное прямое стекло;
- полка отпуска товара подъёмная на газ – лифтах для облегчения обслуживания холодильной витрины;
- демонстрационная часть и столешница из нержавеющей стали;
- охлаждаемый внутренний бокс (для ПВХС);
- боковая панель-2 шт
- защитный бампер для защиты витрины со стороны покупателя.
Дополнительная комплектация:
Дополнительная комплектация:
- исполнение элементов витрины из нержавеющей стали;
- ночные шторы
- возможность отделки фронтальной панели любым RAL, мозаикой, панелями из дерева или МДФ;
- увеличенная рабочая полка;
- ступенчатая выкладка;
- делители объема;
- обход колонн без разрыва линии витрин;
- подсветка основания.
Цены на холодильные витрины Миссури А/ПС/РС - Динамическое охлаждение
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Цена, грн с НДС |
| ПОДЪЁМНАЯ ПОЛКА ПОКУПАТЕЛЯ НА ГАЗ-ЛИФТАХ | |||||
| ПВХС(Д)-1,3 «Миссури А» | 1300 | 1205 | 1400 | 900 | 42 888 |
| ПВХС(Д)-1,5 «Миссури А» | 1500 | 1205 | 1400 | 900 | 46 119 |
| ПВХС(Д)-1,9 «Миссури А» | 1900 | 1205 | 1400 | 900 | 56 139 |
| ПВХС(Д)-2,5 «Миссури А» | 2500 | 1205 | 1400 | 900 | 65 147 |
| ПВХС(Д)-Ув «Миссури А» | 1400 | 900 | 56 001 | ||
| ПОДЪЁМНОЕ ФРОНТАЛЬНОЕ СТЕКЛО НА ГАЗ-ЛИФТАХ | |||||
| ПВХС(Д)-1,3 «Миссури А ПС» | 1300 | 1205 | 1400 | 900 | 43 987 |
| ПВХС(Д)-1,5 «Миссури А ПС» | 1500 | 1205 | 1400 | 900 | 51768 |
| ПВХС(Д)-1,9 «Миссури А ПС» | 1900 | 1205 | 1400 | 900 | 58 420 |
| ПВХС(Д)-2,5 «Миссури А ПС» | 2500 | 1205 | 1400 | 900 | 58 420 |
| ПВХС(Д)-Ув «Миссури А ПС» | 1400 | 900 | 70 058 | ||
| СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ со СТЕКЛОМ | |||||
| ПВХС(Д)-1,3 «Миссури А РС» | 1350 | 1205 | 1400 | 900 | 44 435 |
| ПВХС(Д)-1,5 «Миссури А РС» | 1500 | 1205 | 1400 | 900 | 47 666 |
| ПВХС(Д)-1,9 «Миссури А РС» | 1900 | 1205 | 1400 | 900 | 59 233 |
| ПВХС(Д)-2,5 «Миссури А РС» | 2600 | 1205 | 1400 | 900 | 68 309 |
Информация для заказа
- Цена: от 85 000 ₴


Отправка с 20 мая 2026
